Сетка из листовой стали
- Tel:86-311-80663697
- E-mail:sales@sqgabion.com
PRODUCT DETAIL
спецификацияМатериал: алюминий, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, алюминий-магниевого сплава пластины
SWM: (5mm-80mm) LWM:(12.5mm-200mm) ширина Стрэнд: 05mm-10mm толщина:.(05mm-8mm) формы: алмаз, шестиугольной или специальной формы. длина:1m-30m ширина:600mm-2400mm |
стол
толщина(mm) | SWD(mm) | LWD(mm) | ширина (mm) | ширина (m) | длина(m) | вес(kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7.5 | 4.0 |
4 | 80 | 180 | 4 | 2 | 10 | 3.0 |
4 | 100 | 200 | 4 | 2 | 12 | 2.5 |
4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
5 | 75 | 151 | 5 | 2 | 10 | 3.0 |
6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
8 | 50 | 100 | 8 | 2 | 2.1 | 28.26 |
Упаковка: голые упаковка, поддоны, P E мешок